今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
IYT iShares U.S. Transportation ETF | $83.8800 | -0.60% | -- | $423.71K | |
IYW iShares U.S. Technology ETF | $240.00 | -6.40% | -- | $1.16M | |
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF | $179.30 | -2.74% | -- | $14.94K | |
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | $42.3529 | -4.49% | -- | $977.94K | |
IZRL ARK Israel Innovative Technology ETF | $29.5500 | -5.47% | -- | $9.96K | |
JA Janus Henderson AA-A CLO ETF | $50.1100 | +0.02% | -- | $10.51K | |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | $50.5501 | +0.00% | -- | $5.10M | |
JABS Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF | $49.8450 | -0.03% | -- | $1.11K | |
JADB Aptus January Deep Buffer ETF | $25.5088 | -0.97% | -- | $100.00 | |
JADE JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF | $75.0466 | -6.27% | -- | $5.73K | |
JAJL Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Jan/Jul | $29.7695 | -0.17% | -- | $21.38K | |
JANB Aptus January Buffer ETF | $26.9650 | -1.08% | -- | $2.30K | |
JANH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - January | $24.9793 | -0.36% | -- | $12.78K | |
JANI AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF | $25.2275 | -1.84% | -- | $1.43K | |
JANJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - January | $24.8798 | -0.32% | -- | $8.11K |
显示 7366 ~ 7380/共 11220 条结果
股票价格