今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | $83.3800 | -0.18% | -- | $133.03K | |
JMSI JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF | $50.2500 | +0.19% | -- | $15.99K | |
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF | $50.9200 | +0.04% | -- | $1.53M | |
JMTG JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF | $50.4300 | +0.08% | -- | $528.72K | |
JMUB JPMorgan Municipal ETF | $50.4600 | +0.16% | -- | $709.30K | |
JNEU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped June ETF | $33.4857 | +0.34% | -- | $3.84K | |
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | $96.1500 | +0.16% | -- | $1.88M | |
JNUG Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF | $164.03 | +1.88% | -- | $141.84K | |
JOBX Tradr 2X Long JOBY Daily ETF | $29.7600 | -6.06% | -- | $90.33K | |
JOET Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF | $45.3700 | +0.55% | -- | $20.47K | |
JOJO ATAC Credit Rotation ETF | $15.5664 | +0.17% | -- | $10.23K | |
JOUL Corgi High Voltage Grid Equipment ETF | $25.7739 | +0.13% | -- | $2.89K | |
JOYT JPMorgan Equity and Options Total Return ETF | $57.1400 | +0.12% | -- | $1.12K | |
JPAN Matthews Japan Active ETF | $42.3936 | +0.63% | -- | $1.30K | |
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF | $80.7300 | +0.27% | -- | $92.69K |
显示 7441 ~ 7455/共 11220 条结果
股票价格