今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
JPEM JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF | $64.8690 | +0.07% | -- | $9.83K | |
JPHY JPMorgan Active High Yield ETF | $50.3200 | -0.01% | -- | $12.07K | |
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF | $48.0800 | +0.06% | -- | $131.87K | |
JPIE JPMorgan Income ETF | $45.9400 | +0.09% | -- | $2.02M | |
JPIN JPMorgan Diversified Return International Equity ETF | $74.4702 | +0.12% | -- | $4.99K | |
JPLD JPMorgan Limited Duration Bond ETF | $52.0200 | +0.08% | -- | $341.46K | |
JPMB JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF | $40.1400 | +0.27% | -- | $4.35K | |
JPME JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF | $123.25 | +0.36% | -- | $12.63K | |
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | $51.7411 | +1.91% | -- | $10.48K | |
JPSE JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF | $58.3944 | +1.17% | -- | $22.53K | |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | $50.4300 | -0.02% | -- | $13.60M | |
JPSV JPMorgan Active Small Cap Value ETF | $64.7064 | +1.04% | -- | $139.00 | |
JPUS JPMorgan Diversified Return US Equity ETF | $138.25 | +0.41% | -- | $4.70K | |
JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF | $100.15 | +0.09% | -- | $5.53K | |
JPY Lazard Japanese Equity ETF | $37.4400 | +0.15% | -- | $1.19K |
显示 7456 ~ 7470/共 11220 条结果
股票价格