今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
IVRS iShares Future Metaverse Tech and Communications ETF | $32.6456 | +0.38% | -- | $158.00 | |
IVSI Applied Finance IVS International Large ETF | $28.3790 | +1.09% | -- | $135.00 | |
IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF | $28.6200 | +1.54% | -- | $3.03K | |
IVSX Applied Finance IVS International SMID ETF | $24.9100 | +1.19% | -- | $222.00 | |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | $760.83 | +0.47% | -- | $2.46M | |
IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF | $34.6100 | +0.08% | -- | $9.75K | |
IVVM iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF | $36.9400 | +0.22% | -- | $7.05K | |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | $44.3600 | +0.27% | -- | $26.13K | |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | $139.93 | -0.05% | -- | $1.77M | |
IWB iShares Russell 1000 ETF | $413.67 | +0.45% | -- | $330.79K | |
IWC iShares Micro-Cap ETF | $191.18 | +2.06% | -- | $79.38K | |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | $241.03 | +0.72% | -- | $1.31M | |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | $126.83 | +0.16% | -- | $4.01M | |
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | $54.9050 | +0.59% | -- | $6.000 | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | $188.16 | +0.44% | -- | $22.78K |
显示 7321 ~ 7335/共 11220 条结果
股票价格