Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IXJ iShares Global Healthcare ETF | $95,0800 | +3,03% | -- | $98,96K | |
IXN iShares Global Tech ETF | $145,97 | -1,53% | -- | $330,08K | |
IXP iShares Global Comm Services ETF | $121,35 | +0,00% | -- | $14,62K | |
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $97,0500 | +0,13% | -- | $697,79K | |
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | $100,57 | +0,37% | -- | $50,79K | |
IYE iShares U.S. Energy ETF | $62,4000 | +0,03% | -- | $1,16M | |
IYF iShares U.S. Financials ETF | $124,81 | +2,61% | -- | $137,04K | |
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | $88,3800 | +2,82% | -- | $98,81K | |
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | $63,9800 | +2,90% | -- | $591,79K | |
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | $158,63 | +1,36% | -- | $27,79K | |
IYK iShares U.S. Consumer Staples ETF | $70,2500 | -0,20% | -- | $151,89K | |
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | $22,1894 | +0,18% | -- | $4,38K | |
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | $187,61 | +0,10% | -- | $41,16K | |
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | $101,79 | +1,79% | -- | $4,81M | |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | $48,9900 | +1,32% | -- | $54,20K |
7351 – 7365 de 11220 resultados
Preço das ações