Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | $56,2590 | -1,75% | -- | $1,06K | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | $287,29 | -1,62% | -- | $8,52M | Transacionar |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | $51,9010 | -1,22% | -- | $78,94K | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | $38,2840 | -0,64% | -- | $12,43K | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | $19,4340 | -1,60% | -- | $20,11K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | $212,18 | -1,33% | -- | $64,33K | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | $375,89 | -1,83% | -- | $88,98K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | $141,53 | -1,14% | -- | $71,04K | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | $107,57 | -0,87% | -- | $355,78K | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | $161,18 | -0,79% | -- | $32,25K | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | $426,01 | -0,91% | -- | $18,47K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | $104,38 | -0,58% | -- | $32,08K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | $294,42 | -1,09% | -- | $55,67K | |
IXC iShares Global Energy ETF | $54,8140 | -1,06% | -- | $755,52K | |
IXG iShares Global Financials ETF | $122,70 | -0,14% | -- | $1,09K |
7336 – 7350 de 11220 resultados
Preço das ações