Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
MFSG MFS Active Growth ETF | $30,5300 | +0,00% | -- | $40,32K | |
MFSI MFS Active International ETF | $32,6600 | +0,00% | -- | $165,55K | |
MFSM MFS Active Intermediate Muni Bond ETF | $25,1500 | +0,00% | -- | $16,51K | |
MFSV MFS Active Value ETF | $28,0400 | +0,00% | -- | $71,07K | |
MFUL Mindful Conservative ETF | $22,4980 | +0,00% | -- | $2,000 | |
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | $65,7214 | +0,00% | -- | $6,02K | |
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | $19,8050 | +0,00% | -- | $935,00 | |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | $20,5300 | +0,04% | -- | $28,46K | |
MGC Vanguard Mega Cap 300 Index ETF | $278,50 | +0,00% | -- | $76,18K | |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | $90,7200 | -0,15% | -- | $170,00 | |
MGMT Ballast Small/Mid Cap ETF | $49,2600 | +0,00% | -- | $7,75K | |
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | $55,3500 | +0,00% | -- | $95,51K | |
MGOV First Trust Intermediate Government Opportunities ETF | $20,1300 | +0,00% | -- | $32,90K | |
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | $168,52 | +5,28% | -- | $30,00 | |
MHIG Milliman Healthcare Inflation Guard ETF | $20,0500 | +0,00% | -- | $1,000 |
7786-7800 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu