Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
MAGG Madison Aggregate Bond ETF | $20,1420 | -0,26% | -- | $1,000 | |
MAGO Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF | $24,1800 | -0,56% | -- | $29,00 | |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | $69,0410 | -0,11% | -- | $118,16K | |
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | $59,1050 | -0,71% | -- | $1,80K | |
MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | $46,2550 | -0,89% | -- | $1,91K | |
MAKX ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF | $70,9100 | -2,54% | -- | $37,00 | |
MAMB Monarch Ambassador Income Index ETF | $24,3200 | +0,00% | -- | $11,93K | |
MANI Man Active Income ETF | $25,8400 | -0,05% | -- | $1,000 | |
MAPP Harbor Multi Asset Explorers ETF | $27,8010 | -1,10% | -- | $291,00 | |
MARB First Trust Merger Arbitrage ETF | $20,8850 | -0,09% | -- | $1,000 | |
MARM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - March | $34,1400 | +0,00% | -- | $5,85K | |
MARS Roundhill Space & Technology ETF | $36,7350 | -3,21% | -- | $16,63K | |
MART AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Mar ETF | $41,8910 | -0,23% | -- | $1,000 | |
MARU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Mar ETF | $30,0450 | +0,00% | -- | $241,00 | |
MARW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Mar ETF | $36,0964 | +0,00% | -- | $7,92K |
7711-7725 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu