Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IVRS iShares Future Metaverse Tech and Communications ETF | $31,4610 | -3,61% | -- | $126,00 | |
IVSI Applied Finance IVS International Large ETF | $28,2150 | -0,66% | -- | $215,00 | |
IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF | $28,2860 | -0,97% | -- | $55,00 | |
IVSX Applied Finance IVS International SMID ETF | $24,9100 | +0,18% | -- | $222,00 | |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | $746,56 | -1,88% | -- | $1,96M | |
IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF | $34,4210 | -0,55% | -- | $5,32K | |
IVVM iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF | $36,6850 | -0,69% | -- | $13,41K | |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | $43,9000 | -1,04% | -- | $62,24K | |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | $135,95 | -2,84% | -- | $1,55M | |
IWB iShares Russell 1000 ETF | $405,90 | -1,88% | -- | $324,86K | |
IWC iShares Micro-Cap ETF | $183,04 | -4,26% | -- | $56,28K | |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | $237,76 | -1,36% | -- | $867,48K | |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | $123,84 | -2,36% | -- | $3,50M | |
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | $53,7300 | -2,04% | -- | $13,00 | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | $184,62 | -1,88% | -- | $15,45K |
7321 – 7335 de 11220 resultados
Preço das ações