Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | $22,0810 | -1,20% | -- | $1,000 | |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | $232,30 | +0,32% | -- | $229,15K | |
ITAN Sparkline Intangible Value ETF | $42,2190 | -0,99% | -- | $197,00 | |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | $93,3600 | -0,02% | -- | $1,26M | |
ITDB iShares LifePath Target Date 2030 ETF | $34,8100 | -0,71% | -- | $1,60K | |
ITDC iShares LifePath Target Date 2035 ETF | $36,3760 | -1,00% | -- | $6,69K | |
ITDD iShares LifePath Target Date 2040 ETF | $38,1660 | -1,07% | -- | $1,59K | |
ITDE iShares LifePath Target Date 2045 ETF | $39,6650 | -1,18% | -- | $1,39K | |
ITDF iShares LifePath Target Date 2050 ETF | $41,0800 | -1,29% | -- | $6,98K | |
ITDG iShares LifePath Target Date 2055 ETF | $41,7600 | -1,42% | -- | $5,39K | |
ITDH iShares LifePath Target Date 2060 ETF | $41,7910 | -1,39% | -- | $2,16K | |
ITDI iShares LifePath Target Date 2065 ETF | $41,7740 | -1,32% | -- | $316,00 | |
ITDJ iShares LifePath Target Date 2070 ETF | $32,4700 | -1,43% | -- | $5,32K | |
ITEQ Amplify BlueStar Israel Technology ETF | $66,2490 | -2,37% | -- | $2,73K | |
ITM VanEck Intermediate Muni ETF | $46,7730 | -0,27% | -- | $37,00K |
7291 – 7305 de 11220 resultados
Preço das ações