Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
AYA Aya Gold & Silver Inc. Common Shares | $21,0200 | +0,10 % | $3,01B | $448,28K | |
WRBY Warby Parker Inc. | $24,5200 | +0,00 % | $3,00B | $2,92M | |
TTAM Titan America SA | $16,2700 | +0,00 % | $2,99B | $393,26K | |
NIC Nicolet Bankshares,Inc. | $141,00 | +0,52 % | $2,98B | $150,66K | |
PATK Patrick Industries Inc | $90,5600 | +0,04 % | $2,97B | $346,46K | |
SDRL Seadrill Limited | $47,1700 | +0,00 % | $2,97B | $584,08K | |
NTCT Netscout Systems Inc | $41,6700 | +0,12 % | $2,97B | $851,84K | |
BWLP BW LPG Limited | $19,6000 | +0,00 % | $2,97B | $671,18K | |
KALU Kaiser Aluminum Corporation | $181,87 | -0,09 % | $2,97B | $344,79K | |
KLRA Kailera Therapeutics, Inc. Common Stock | $22,8800 | -0,26 % | $2,97B | $555,94K | |
QTWO Q2 Holdings Inc | $47,3500 | +0,00 % | $2,96B | $1,07M | |
BANC Banc of California, Inc. | $19,2200 | +0,00 % | $2,96B | $3,45M | |
CPK Chesapeake Utilities | $123,32 | +0,00 % | $2,96B | $182,75K | |
CSAN Cosan S.A. American Depositary Shares (each representing four Common Shares) | $3,0500 | +1,67 % | $2,95B | $6,94M | |
PAY Paymentus Holdings, Inc. | $23,4900 | +0,00 % | $2,95B | $900,60K |
1786 – 1800 sur 11220 résultats
Cours de l'action