Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
AEHR Aehr Test Systems | $92,2700 | -0,07 % | $2,90B | $1,88M | |
BKV BKV Corporation | $26,5400 | +0,00 % | $2,90B | $897,35K | |
GRBK Green Brick Partners, Inc | $67,2600 | +0,00 % | $2,90B | $224,06K | |
PFS Provident Financial Services, Inc. | $22,1900 | +0,00 % | $2,89B | $1,19M | |
HTGC Hercules Capital, Inc. | $15,5200 | +0,45 % | $2,89B | $1,70M | |
BRZE Braze, Inc. Class A Common Stock | $25,6550 | +0,10 % | $2,88B | $3,37M | |
BSM Black Stone Minerals, L.P. | $13,5600 | +0,00 % | $2,88B | $302,40K | |
NHC National Healthcare Corp. | $184,42 | +0,00 % | $2,88B | $76,27K | |
HIW Highwoods Properties Inc. | $26,1000 | +0,00 % | $2,87B | $2,78M | |
AMPX Amprius Technologies, Inc. | $20,2300 | -0,25 % | $2,87B | $8,75M | |
VNET VNET Group, Inc. American Depositary Shares | $10,0800 | +0,00 % | $2,86B | $10,26M | |
WOLF Wolfspeed, Inc. | $59,0800 | -0,34 % | $2,86B | $7,56M | |
EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. Class A Common Stock | $8,4500 | +0,24 % | $2,86B | $15,96M | |
PHIN PHINIA Inc. | $77,2600 | +0,00 % | $2,86B | $471,69K | |
DBRG DigitalBridge Group, Inc. | $15,6500 | +0,06 % | $2,85B | $1,48M |
1816 – 1830 sur 11220 résultats
Cours de l'action