Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | $34,0100 | +0,00 % | -- | $20,35M | |
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | $13,2500 | -0,12 % | -- | $180,71K | |
EXEQ Wedbush ReturnOnLeadership U.S. Large-Cap ETF | $26,6746 | +0,00 % | -- | $1,35K | |
EXI iShares Global Industrials ETF | $192,83 | +0,00 % | -- | $15,02K | |
EXUS Nomura ETF Trust Nomura Focused International Core ETF | $26,7700 | +0,00 % | -- | $7,65K | |
EYEG AB Corporate Bond ETF | $35,6000 | +1,51 % | -- | $24,00 | |
EYES Corgi Data & Surveillance ETF | $26,3018 | +0,00 % | -- | $925,00 | |
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | $45,0100 | +0,00 % | -- | $45,55K | |
EZA iShares MSCI South Africa ETF | $64,3700 | +0,00 % | -- | $259,07K | |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | $34,8400 | +0,00 % | -- | $418,60K | |
EZET Franklin Ethereum ETF | $11,9200 | +0,00 % | -- | $162,97K | |
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | $61,3876 | +0,00 % | -- | $4,74K | |
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | $73,0059 | +0,00 % | -- | $9,65K | |
EZMO AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF | $25,6700 | +0,04 % | -- | $26,90K | |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | $14,8474 | +0,00 % | -- | $233,87K |
6361 – 6375 sur 11220 résultats
Cours de l'action