Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
FLCG Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF | $33,5400 | +0,00 % | -- | $29,47K | |
FLCH Franklin FTSE China ETF | $21,6700 | +0,00 % | -- | $130,36K | |
FLCO Franklin Investment Grade Corporate ETF | $21,2708 | +0,00 % | -- | $29,05K | |
FLCV Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF | $34,7275 | +0,00 % | -- | $7,04K | |
FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | $50,2300 | -0,10 % | -- | $3,55K | |
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | $50,0800 | +0,00 % | -- | $175,53K | |
FLDZ RiverNorth Patriot ETF | $30,3122 | +0,00 % | -- | $3,000 | |
FLEE Franklin FTSE Europe ETF | $38,2696 | +0,00 % | -- | $4,32K | |
FLEU Franklin FTSE Eurozone ETF | $34,8798 | +0,00 % | -- | $1,69K | |
FLGB Franklin FTSE United Kingdom ETF | $35,4145 | +0,00 % | -- | $43,29K | |
FLGR Franklin FTSE Germany ETF | $33,1249 | +0,00 % | -- | $2,42K | |
FLGV Franklin U.S. Treasury Bond ETF | $20,1350 | +0,00 % | -- | $90,59K | |
FLHY Franklin High Yield Corporate ETF | $24,1400 | +0,00 % | -- | $180,22K | |
FLIA Franklin International Aggregate Bond ETF | $20,3350 | +0,00 % | -- | $63,90K | |
FLIN Franklin FTSE India ETF | $33,9700 | +0,00 % | -- | $455,84K |
6541 – 6555 sur 11220 résultats
Cours de l'action