Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
PTRB PGIM Total Return Bond ETF | $41,4400 | +0,10 % | -- | $61,06K | |
PUI Invesco Exchange-Traded Fund Trust Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF | $45,9810 | -0,18 % | -- | $236,00 | |
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | $49,5750 | +0,01 % | -- | $1,64M | |
PULT Putnam ESG Ultra Short ETF | $50,3800 | -0,13 % | -- | $2,47K | |
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | $50,3750 | -0,07 % | -- | $3,68K | |
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF | $51,3500 | +1,14 % | -- | $2,46M | |
PVEX TrueShares ConVequity ETF | $31,1540 | +0,30 % | -- | $327,00 | |
PVI Invesco Floating Rate Municipal Income ETF | $24,8600 | -0,10 % | -- | $325,00 | |
PWB Invesco Large Cap Growth ETF | $162,67 | -0,55 % | -- | $63,27K | |
PWER Nomura Energy Transition ETF | $45,8960 | -0,22 % | -- | $549,00 | |
PWRD TCW Transform Systems ETF | $115,57 | +0,32 % | -- | $30,96K | |
PWS Pacer WealthShield ETF | $31,8800 | +0,87 % | -- | $3,99K | |
PWV Invesco Large Cap Value ETF | $75,2360 | +1,40 % | -- | $19,72K | |
PWZ Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF | $24,3850 | +0,14 % | -- | $68,90K | |
PXE Invesco Energy Exploration & Production ETF | $37,2300 | -0,05 % | -- | $32,23K |
8416 – 8430 sur 11220 résultats
Cours de l'action