Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
VEGI iShares MSCI Agriculture Producers ETF | $43,9400 | +1,38 % | -- | $28,07K | |
VEGN US Vegan Climate ETF | $78,4327 | +1,15 % | -- | $3,55K | |
VEM Virtus Emerging Markets Dividend ETF | $27,9990 | +0,45 % | -- | $196,00 | |
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | $28,9550 | +0,21 % | -- | $31,89K | |
VERS ProShares Metaverse ETF | $76,4670 | +0,36 % | -- | $264,00 | |
VETZ Academy Veteran Bond ETF | $19,7350 | -0,18 % | -- | $3,22K | |
VEU Vanguard FTSE All-World Ex-US ETF | $83,7900 | +0,40 % | -- | $1,69M | |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | $94,2100 | +0,66 % | -- | $48,28K | |
VFH Vanguard Financials ETF | $130,97 | +1,34 % | -- | $331,37K | |
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $46,2900 | +0,92 % | -- | $944,46K | |
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | $176,79 | +0,90 % | -- | $18,18K | |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | $238,70 | +1,43 % | -- | $89,59K | |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | $141,05 | +0,40 % | -- | $21,30K | |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | $167,41 | +0,67 % | -- | $3,60K | |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | $149,15 | +0,91 % | -- | $6,91K |
9601 – 9615 sur 11316 résultats
Cours de l'action