Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
TUG STF Tactical Growth ETF | $47,2600 | -0,20 % | -- | $2,60K | |
TUGN STF Tactical Growth & Income ETF | $28,5200 | -0,07 % | -- | $14,45K | |
TUR iShares MSCI Turkey ETF | $38,2000 | +0,00 % | -- | $205,16K | |
TURF T. Rowe Price Natural Resource ETF | $34,2200 | +0,01 % | -- | $10,52K | |
TUSB Thrivent Ultra Short Bond ETF | $50,4660 | +0,00 % | -- | $9,67K | |
TUSI Touchstone Ultra Short Income ETF | $25,3000 | +0,00 % | -- | $345,39K | |
TVAL T. Rowe Price Value ETF | $40,5900 | +0,00 % | -- | $134,54K | |
TWM ProShares UltraShort Russell2000 | $22,5900 | +0,00 % | -- | $552,28K | |
TWOX iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF | $28,7350 | +0,00 % | -- | $1,000 | |
TXBC 21Shares FTSE Crypto 10 ex-BTC Index ETF | $14,8883 | +0,00 % | -- | $356,00 | |
TXS Texas Capital Texas Equity Index ETF | $39,9980 | +0,00 % | -- | $4,87K | |
TXUE Thornburg International Equity ETF | $34,6900 | +0,09 % | -- | $24,19K | |
TXUG Thornburg International Growth Fund ETF | $26,2150 | -2,25 % | -- | $1,000 | |
TXXD 21Shares 2x Long Dogecoin ETF | $6,5450 | -0,54 % | -- | $60,51K | |
TXXH 21Shares 2x Long HYPE ETF | $62,2200 | +2,32 % | -- | $49,57K |
10576 – 10590 sur 11220 résultats
Cours de l'action