Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | $149,18 | +0,00 % | -- | $2,94M | |
UPSD Aptus Large Cap Upside ETF | $28,6000 | +0,00 % | -- | $45,52K | |
UPSG Leverage Shares 2X Long UPS Daily ETF | $16,3700 | -1,98 % | -- | $3,61K | |
UPSX Tradr 2X Long UPST Daily ETF | $22,0300 | +0,00 % | -- | $147,66K | |
UPV ProShares Ultra FTSE Europe | $98,5683 | +0,00 % | -- | $3,32K | |
UPW ProShares Ultra Utilities | $22,8800 | +0,00 % | -- | $82,09K | |
URA Global X Uranium ETF | $50,7600 | +0,00 % | -- | $3,83M | |
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X ETF | $35,0200 | +0,00 % | -- | $56,30K | |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | $43,5300 | +0,00 % | -- | $12,03K | |
URE ProShares Ultra Real Estate | $68,3100 | +0,00 % | -- | $2,58K | |
URNJ Sprott Junior Uranium Miners ETF | $28,2050 | -0,09 % | -- | $121,21K | |
URNM Sprott Uranium Miners ETF | $61,2800 | +0,00 % | -- | $599,77K | Trader |
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight | $47,3000 | +0,00 % | -- | $4,33K | |
URTH iShares MSCI World ETF | $204,93 | +0,00 % | -- | $680,47K | |
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | $80,1400 | +0,00 % | -- | $1,19M |
10651 – 10665 sur 11220 résultats
Cours de l'action