Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | $22,0810 | -1,20% | -- | $1,000 | |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | $230,26 | -0,57% | -- | $443,43K | |
ITAN Sparkline Intangible Value ETF | $41,8790 | -1,79% | -- | $367,00 | |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | $92,9910 | -0,42% | -- | $1,67M | |
ITDB iShares LifePath Target Date 2030 ETF | $34,6350 | -1,21% | -- | $4,00K | |
ITDC iShares LifePath Target Date 2035 ETF | $36,1740 | -1,55% | -- | $11,23K | |
ITDD iShares LifePath Target Date 2040 ETF | $37,9090 | -1,74% | -- | $20,06K | |
ITDE iShares LifePath Target Date 2045 ETF | $39,3750 | -1,91% | -- | $3,01K | |
ITDF iShares LifePath Target Date 2050 ETF | $40,7020 | -2,19% | -- | $11,33K | |
ITDG iShares LifePath Target Date 2055 ETF | $41,3800 | -2,31% | -- | $9,37K | |
ITDH iShares LifePath Target Date 2060 ETF | $41,3650 | -2,41% | -- | $4,34K | |
ITDI iShares LifePath Target Date 2065 ETF | $41,3600 | -2,30% | -- | $1,39K | |
ITDJ iShares LifePath Target Date 2070 ETF | $32,1700 | -2,34% | -- | $6,01K | |
ITEQ Amplify BlueStar Israel Technology ETF | $65,3100 | -3,76% | -- | $4,07K | |
ITM VanEck Intermediate Muni ETF | $46,7760 | -0,26% | -- | $65,46K |
7291 - 7305 dari 11220 hasil
Harga saham