Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
OMDA Omada Health, Inc. Common Stock | $17,9200 | -0,06% | $1,06B | $909,62K | |
MMI MARCUS & MILLICHAP | $30,1000 | +0,00% | $1,06B | $160,22K | |
LPTH Lightpath Technologies Inc | $14,9200 | -0,07% | $1,06B | $4,57M | |
SVRA Savara Inc. | $5,1000 | +0,20% | $1,06B | $968,42K | |
THRM Gentherm Inc | $36,2950 | +0,12% | $1,06B | $315,20K | |
XERS Xeris Biopharma Holdings, Inc. Common Stock | $6,1800 | +0,00% | $1,06B | $865,75K | |
CRON Cronos Group Inc. Common Share | $2,7600 | +0,73% | $1,06B | $2,12M | |
CHY Calamos Convertible and High Income Fund | $12,8050 | +0,20% | $1,06B | $269,78K | |
APPS Digital Turbine, Inc. | $9,0200 | +0,11% | $1,05B | $6,78M | |
AZTA Azenta, Inc. | $22,6950 | +0,02% | $1,05B | $929,05K | |
INDI indie Semiconductor, Inc. Class A Common Stock | $4,0400 | -0,25% | $1,05B | $4,88M | |
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation | $11,9200 | +0,00% | $1,05B | $433,07K | |
ABSI Absci Corporation Common Stock | $6,3800 | -0,31% | $1,05B | $4,83M | |
DEC Diversified Energy Company | $14,0900 | +1,95% | $1,05B | $685,54K | |
IVA Inventiva S.A. American Depository Shares | $4,0500 | +0,50% | $1,04B | $1,04M |
2596 – 2610 de 11220 resultados
Preço das ações