Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ASCE Allspring SMID Core ETF | $32,6572 | +0,00% | -- | $33,91K | |
ASCI abrdn International Small Cap Active ETF | $33,4900 | -11,00% | -- | $2,95K | |
ASEA Global X FTSE Southeast Asia ETF | $19,8000 | +0,00% | -- | $11,39K | |
ASGM Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF | $32,1354 | +0,00% | -- | $65,00 | |
ASHR Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF | $35,9700 | +0,00% | -- | $4,71M | |
ASHS Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF | $44,7900 | +0,00% | -- | $10,62K | |
ASIA Matthews Pacific Tiger Active ETF | $44,9015 | +0,00% | -- | $13,68K | |
ASLV Allspring Special Large Value ETF | $29,6300 | +0,00% | -- | $105,00 | |
ASMF Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF | $25,8450 | +0,00% | -- | $1,09K | |
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | $45,0000 | -0,20% | -- | $46,98K | |
ASMU Direxion Daily ASML Bull 2X ETF | $29,4400 | -0,24% | -- | $41,56K | |
ASTN Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF | $4,1200 | +0,00% | -- | $25,60M | |
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | $54,1400 | +0,00% | -- | $15,94M | |
ATC GraniteShares Autocallable COIN ETF | $24,3750 | -0,03% | -- | $5,000 | |
ATCL REX Autocallable Income ETF | $25,1000 | +0,00% | -- | $35,88K |
10261 – 10275 de 11220 resultados
Preço das ações