Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
TMP Tompkins Financial Corporation | £65,5138 | +0,00 % | £928,69M | £78,44K | |
AMAL Amalgamated Financial Corp. Common Stock (DE) | £31,8163 | +0,07 % | £928,55M | £46,61K | |
VIA Via Transportation, Inc. | £11,2650 | +1,97 % | £927,98M | £600,18K | |
PRA ProAssurance Corporation | £18,5201 | +0,00 % | £927,93M | £594,48K | |
VTOL Bristow Group Inc. | £31,2092 | +0,00 % | £923,97M | £146,96K | |
JFR Nuveen Floating Rate Income Fund | £5,7937 | +1,85 % | £920,52M | £517,21K | |
GOLD Gold.com, Inc. | £29,6652 | -0,10 % | £919,76M | £246,52K | |
CCO Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. Common Stock | £1,7924 | -0,35 % | £919,37M | £2,95M | |
NPKI NPK International Inc. | £10,4930 | -1,96 % | £919,01M | £306,92K | |
EOS Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II | £16,5789 | +0,00 % | £917,88M | £80,13K | |
PRSU Pursuit Attractions and Hospitality, Inc. | £32,9180 | +0,00 % | £916,67M | £108,33K | |
RDWR Radware Ltd. | £20,9185 | -0,11 % | £914,99M | £75,09K | |
LSPD Lightspeed Commerce Inc. | £6,9254 | +0,00 % | £914,97M | £1,24M | |
JKS JINKOSOLAR HOLDINGS CO | £15,2748 | +1,60 % | £914,95M | £588,54K | |
BLFS BioLife Solutions Inc. | £19,9742 | +0,00 % | £912,53M | £461,25K |
От 2476 до 2490 из 11220 результатов
Цена акции