Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
IMTG Invesco Agency MBS ETF | $49,1213 | +0,00 % | -- | $3,000 | |
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | $52,6860 | -1,74 % | -- | $134,32K | |
IMVP Invesco India ETF | $20,6350 | -0,60 % | -- | $2,16K | |
INCE Franklin Income Equity Focus ETF | $67,5090 | -0,37 % | -- | $4,05K | |
INCM Franklin Income Focus ETF | $29,2250 | -0,43 % | -- | $81,27K | |
INCO Columbia India Consumer ETF | $57,5950 | -0,42 % | -- | $2,52K | |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | $22,0510 | -0,77 % | -- | $8,000 | |
INDA iShares MSCI India ETF | $47,6740 | -0,72 % | -- | $2,65M | |
INDE Matthews India Active ETF | $27,6750 | -1,22 % | -- | $162,00 | |
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | $38,5000 | -1,27 % | -- | $31,00 | |
INDL Direxion Daily MSCI India Bull 2X ETF | $42,3910 | -1,51 % | -- | $3,39K | |
INDQ Pacer ActiveAlpha India Quality ETF | $26,3460 | -0,81 % | -- | $102,00 | |
INDS Pacer Industrial Real Estate ETF | $39,7100 | +0,35 % | -- | $2,40K | |
INDY iShares S&P India Nifty 50 Index Fund | $41,9950 | -0,65 % | -- | $37,11K | |
INDZ VanEck India Select ETF | $24,1690 | -0,77 % | -- | $142,00 |
От 7216 до 7230 из 11220 результатов
Цена акции