Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | $22,0810 | -1,20 % | -- | $1,000 | |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | $230,47 | -0,48 % | -- | $338,10K | |
ITAN Sparkline Intangible Value ETF | $41,8770 | -1,79 % | -- | $340,00 | |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | $92,7120 | -0,72 % | -- | $1,49M | |
ITDB iShares LifePath Target Date 2030 ETF | $34,6800 | -1,08 % | -- | $3,06K | |
ITDC iShares LifePath Target Date 2035 ETF | $36,2410 | -1,37 % | -- | $11,06K | |
ITDD iShares LifePath Target Date 2040 ETF | $37,9750 | -1,57 % | -- | $4,69K | |
ITDE iShares LifePath Target Date 2045 ETF | $39,4400 | -1,74 % | -- | $1,72K | |
ITDF iShares LifePath Target Date 2050 ETF | $40,8010 | -1,96 % | -- | $9,21K | |
ITDG iShares LifePath Target Date 2055 ETF | $41,4900 | -2,05 % | -- | $8,19K | |
ITDH iShares LifePath Target Date 2060 ETF | $41,5000 | -2,08 % | -- | $4,15K | |
ITDI iShares LifePath Target Date 2065 ETF | $41,4410 | -2,11 % | -- | $1,34K | |
ITDJ iShares LifePath Target Date 2070 ETF | $32,2160 | -2,20 % | -- | $5,64K | |
ITEQ Amplify BlueStar Israel Technology ETF | $65,4520 | -3,55 % | -- | $3,64K | |
ITM VanEck Intermediate Muni ETF | $46,7860 | -0,24 % | -- | $54,08K |
От 7291 до 7305 из 11220 результатов
Цена акции