Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
VEM Virtus Emerging Markets Dividend ETF | $27,9954 | +0,00% | -- | $1,000 | |
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | $28,7450 | +0,00% | -- | $5,63K | |
VERS ProShares Metaverse ETF | $80,8201 | +0,00% | -- | $64,00 | |
VETZ Academy Veteran Bond ETF | $19,8093 | +0,00% | -- | $14,99K | |
VEU Vanguard FTSE All-World Ex-US ETF | $84,0000 | +0,00% | -- | $1,56M | |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | $95,0600 | +0,00% | -- | $43,41K | |
VFH Vanguard Financials ETF | $126,66 | +0,00% | -- | $485,37K | |
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $46,5700 | +0,00% | -- | $776,41K | |
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | $171,65 | +0,00% | -- | $17,08K | |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | $232,90 | +0,00% | -- | $61,08K | |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | $141,05 | +0,00% | -- | $12,41K | |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | $164,45 | +0,00% | -- | $5,72K | |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | $146,15 | +0,00% | -- | $5,90K | |
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | $75,0879 | +0,00% | -- | $83,38K | |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $59,0900 | +0,00% | -- | $2,31M |
Результати 9586 — 9600 з 11220
Ціна акції