Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | $128,18 | +0,00% | -- | $71,94K | |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | $112,24 | +0,00% | -- | $65,47K | |
VIS Vanguard Industrials ETF | $340,64 | +0,00% | -- | $72,43K | |
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | $15,3600 | +0,00% | -- | $393,68K | |
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | $23,2900 | +0,00% | -- | $4,71M | |
VLLU Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF | $25,9550 | -0,01% | -- | $128,00 | |
VLU State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | $237,73 | +0,00% | -- | $5,74K | |
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF | $198,12 | +0,00% | -- | $544,14K | |
VMAX Hartford US Value ETF | $60,6131 | +0,00% | -- | $2,000 | |
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $46,9050 | -0,01% | -- | $939,50K | |
VMSB Voya Multi-Sector Income ETF | $49,6626 | +0,00% | -- | $6,000 | |
VNAM Global X MSCI Vietnam ETF | $25,5822 | +0,00% | -- | $5,05K | |
VNIE Vontobel International Equity Active ETF | $25,9078 | +0,00% | -- | $1,06K | |
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | $48,8900 | +0,00% | -- | $372,13K | |
VNM VanEck Vietnam ETF | $18,7000 | +0,00% | -- | $308,71K |
Результати 9616 — 9630 з 11220
Ціна акції