Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
RYAN Ryan Specialty Holdings, Inc. | $31,8500 | +0,00% | $4,12B | $2,49M | |
CVCO Cavco Industries Inc. | $536,97 | +0,08% | $4,12B | $209,02K | |
LBTYK Liberty Global Ltd. Class C Common Shares | $12,1600 | +0,00% | $4,11B | $2,41M | |
BDC Belden Inc. | $105,00 | -0,08% | $4,09B | $538,19K | |
AZZ AZZ Inc. | $135,51 | +0,00% | $4,06B | $322,41K | |
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. | $69,5000 | -0,06% | $4,06B | $3,00M | |
BRC Brady Corporation | $86,0800 | +0,00% | $4,05B | $454,94K | |
LIVN LivaNova PLC Ordinary Shares | $73,8150 | +0,02% | $4,05B | $708,01K | |
CAAP Corporacion America Airports S.A. | $26,6000 | +0,00% | $4,04B | $312,39K | |
SKY Champion Homes, Inc. | $73,6300 | +0,00% | $4,04B | $655,17K | |
OPLN OPENLANE, Inc | $38,3300 | +0,60% | $4,03B | $1,27M | |
GFF Griffon Corp | $87,9800 | +0,00% | $4,03B | $353,01K | |
BBWI Bath & Body Works, Inc. | $20,3847 | +1,82% | $4,03B | $6,78M | |
WHD Cactus, Inc. | $58,0000 | -0,07% | $4,02B | $628,21K | |
ENVA Enova International, Inc. | $161,51 | +0,00% | $4,01B | $188,99K |
1531-1545 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu