Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BULL Webull Corporation Class A Ordinary Shares | $6,3900 | -0,16% | $3,75B | $16,25M | |
CRNX Crinetics Pharmaceuticals, Inc. | $35,5400 | -0,03% | $3,74B | $1,93M | |
BBAR Banco BBVA Argentina S.A. | $18,3500 | +0,00% | $3,74B | $781,86K | |
IRTC iRhythm Holdings, Inc. Common Stock | $113,90 | +0,00% | $3,74B | $320,37K | |
ARIS Aris Mining Corporation | $18,0100 | -0,66% | $3,74B | $1,04M | |
BOX BOX, INC. | $27,0600 | +0,37% | $3,73B | $4,62M | |
KNSA Kiniksa Pharmaceuticals International, plc Class A Ordinary Shares | $48,4150 | +0,07% | $3,72B | $722,26K | |
WSFS WSFS Financial Corp | $71,4400 | -0,01% | $3,71B | $450,73K | |
FBP First BanCorp. | $23,9800 | +0,00% | $3,70B | $1,54M | |
ACAD Acadia Pharmaceuticals Inc. | $21,6500 | -0,05% | $3,70B | $1,74M | |
STNG Scorpio Tankers Inc. | $76,0568 | +2,08% | $3,70B | $904,02K | |
BANF Bancfirst Corp | $110,21 | -0,07% | $3,70B | $173,76K | |
DORM Dorman Products, Inc. New | $124,27 | +0,28% | $3,70B | $340,27K | |
STUB StubHub Holdings, Inc. | $9,7400 | -1,22% | $3,70B | $5,10M | |
VCYT Veracyte, Inc. | $46,3600 | +0,04% | $3,69B | $1,23M |
1606-1620 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu