Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CLBT Cellebrite DI Ltd. Class A Ordinary Shares | $14,7600 | +0,20% | $3,39B | $4,60M | |
JOYY JOYY Inc. American Depositary Shares | $67,3900 | -0,06% | $3,39B | $478,05K | |
SKYW Skywest Inc | $85,5850 | -0,08% | $3,39B | $430,78K | |
BEAM Beam Therapeutics Inc. Common Stock | $32,9400 | +0,03% | $3,38B | $1,79M | |
PPTA Perpetua Resources Corp. Common Shares | $27,0400 | -0,11% | $3,38B | $1,29M | |
COLM Columbia Sportswear Co | $66,1850 | +0,01% | $3,38B | $673,94K | |
ICUI ICU Medical Inc | $135,43 | +0,03% | $3,38B | $296,54K | |
KNTK Kinetik Holdings Inc. | $45,9500 | +0,00% | $3,38B | $1,09M | |
SII Sprott Inc. | $130,00 | -0,77% | $3,37B | $208,05K | |
BKU Bankunited, Inc. | $46,3900 | +0,00% | $3,37B | $758,83K | |
MHO M/I Homes, Inc. | $131,62 | +0,00% | $3,36B | $222,45K | |
SUNC SunocoCorp LLC | $65,3400 | +0,00% | $3,36B | $498,96K | |
SXI Standex International Corporation | $277,01 | +0,00% | $3,35B | $170,56K | |
CBU Community Financial System, Inc. | $63,6400 | +0,00% | $3,34B | $306,11K | |
CVI CVR ENERGY, INC. | $33,2200 | +0,00% | $3,33B | $851,39K |
1681-1695 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu