Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
PFS Provident Financial Services, Inc. | $23,5200 | +1,16% | $2,93B | $533,36K | |
TNGX Tango Therapeutics, Inc. | $30,9400 | +3,76% | $2,92B | $7,93M | |
IPAR Interparfums, Inc. Common Stock | $101,78 | +1,63% | $2,92B | $182,59K | |
NIC Nicolet Bankshares,Inc. | $148,55 | +0,90% | $2,91B | $268,84K | |
RCUS Arcus Biosciences, Inc. | $23,8000 | +2,15% | $2,91B | $1,23M | |
TRMD TORM plc Class A Common Stock | $30,4100 | +5,04% | $2,91B | $657,99K | |
NTCT Netscout Systems Inc | $41,4300 | -1,57% | $2,90B | $372,67K | |
JPC Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund | $7,7300 | -1,02% | $2,89B | $874,60K | |
DBRG DigitalBridge Group, Inc. | $15,7100 | +0,06% | $2,89B | $1,55M | |
EXPO Exponent Inc | $57,1100 | +0,87% | $2,89B | $272,78K | |
KALU Kaiser Aluminum Corporation | $190,75 | +1,62% | $2,89B | $117,15K | |
TTAM Titan America SA | $16,6100 | +0,67% | $2,88B | $105,52K | |
TR Tootsie Roll Industries, Inc. | $38,8800 | +0,36% | $2,88B | $168,27K | |
UE UBRAN EDGE PROPERTIES | $24,2000 | +1,77% | $2,88B | $557,73K | |
PLMR Palomar Holdings, Inc. Common stock | $114,82 | -0,29% | $2,87B | $152,36K |
1801-1815 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu