Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ATFV Alger 35 ETF | R$203,71 | +0,00% | -- | R$246,06K | |
ATMP iPath Select MLP ETN | R$171,01 | +0,00% | -- | R$85,64K | |
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | R$478,70 | +0,00% | -- | R$364,82 | |
AUAU Global X Gold Miners ETF | R$195,14 | +0,00% | -- | R$6,93K | |
AUGM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August | R$177,07 | -0,04% | -- | R$6,82K | |
AUGP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August | R$166,63 | +0,00% | -- | R$3,69K | |
AUGT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Aug ETF | R$192,01 | +0,03% | -- | R$70,81K | |
AUGU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF | R$162,62 | +0,00% | -- | R$3,01K | |
AUGW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Aug ETF | R$171,72 | +0,00% | -- | R$12,22K | |
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | R$232,20 | +0,00% | -- | R$1,05K | |
AUMI Themes Gold Miners ETF | R$454,00 | -2,58% | -- | R$17,34K | |
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | R$248,89 | +0,00% | -- | R$311,58K | |
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | R$126,93 | +0,00% | -- | R$9,19K | |
AV Corgi Aerospace & Commercial Aviation ETF | R$137,84 | +0,00% | -- | R$1,56K | |
AVAZ 2x Avalanche ETF | R$75,6245 | +0,00% | -- | R$25,17K |
10276-10290 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu