今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
PLPC Preformed Line Products Co | $363.30 | -3.45% | $1.80B | $126.04K | |
WMK Weis Markets, Inc. | $78.2200 | +3.36% | $1.80B | $142.53K | |
NVAX Novavax Inc | $9.4800 | -6.97% | $1.80B | $4.17M | |
PRLB PROTO LABS, INC. | $72.6400 | -2.89% | $1.80B | $156.26K | |
QURE uniQure N.V. | $26.5400 | -5.18% | $1.79B | $1.32M | |
BKSY BlackSky Technology Inc. | $34.4700 | -13.10% | $1.79B | $2.17M | |
RQI COHEN & STEERS QUALITY INCOME REALTY FUND, INC. COMMON SHARES | $13.5300 | +1.58% | $1.79B | $345.57K | |
ADNT Adient plc Ordinary Shares | $22.0548 | -3.39% | $1.79B | $592.10K | |
SID Companhia Siderurgica Nacional S.A. (CSN) | $1.2100 | -6.92% | $1.79B | $6.65M | |
SKWD Skyward Specialty Insurance Group, Inc. Common Stock | $45.9550 | +4.37% | $1.78B | $207.65K | |
OCS Oculis Holding AG Ordinary shares | $11.2000 | -5.33% | $1.78B | $827.13K | |
LILA Liberty Latin America Ltd. Class A Common Stock | $7.5700 | +1.07% | $1.78B | $496.57K | |
ANIP ANI Pharmaceuticals, Inc. | $81.0900 | +2.39% | $1.78B | $292.51K | |
VRE Veris Residential, Inc. | $18.9900 | +0.00% | $1.78B | $1.03M | |
CBZ CBIZ, Inc. | $33.9300 | +1.74% | $1.78B | $284.62K |
显示 2161 ~ 2175/共 11220 条结果
股票价格