今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
STEW SRH Total Return Fund, Inc. | $17.4700 | +0.81% | $1.67B | $110.19K | |
XPRO Expro Group Holdings N.V. | $15.3800 | -7.29% | $1.67B | $1.08M | |
SNDA Sonida Senior Living, Inc. | $34.3800 | +3.65% | $1.67B | $423.46K | |
LWLG Lightwave Logic, Inc. Common Stock | $10.1400 | -16.70% | $1.67B | $5.24M | |
SILA Sila Realty Trust, Inc. | $30.2500 | +0.00% | $1.67B | $518.37K | |
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. Common stock | $58.4500 | +0.09% | $1.66B | $161.70K | |
BCAT BlackRock Capital Allocation Term Trust | $15.6340 | +0.09% | $1.66B | $626.13K | |
ATAI AtaiBeckley Inc. Common Stock | $3.9450 | -12.30% | $1.66B | $8.89M | |
GENB Generate Biomedicines, Inc. Common Stock | $12.8900 | -12.30% | $1.66B | $1.61M | |
VPG Vishay Precision Group, Inc. | $116.00 | -9.51% | $1.66B | $569.51K | |
GLUE Monte Rosa Therapeutics, Inc. Common Stock | $16.3600 | -5.76% | $1.66B | $782.50K | |
NUVB Nuvation Bio Inc. | $4.7318 | -8.47% | $1.66B | $3.20M | |
WBTN WEBTOON Entertainment Inc. Common Stock | $11.5000 | -1.37% | $1.66B | $208.16K | |
KOS Kosmos Energy Ltd. | $2.8300 | -6.29% | $1.66B | $8.84M | |
ZD Ziff Davis, Inc. Common Stock | $45.8000 | -4.48% | $1.66B | $435.79K |
显示 2236 ~ 2250/共 11220 条结果
股票价格