今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
ADUS Addus HomeCare Corp. | $92.1400 | +2.72% | $1.71B | $134.75K | |
FMC FMC Corporation | $11.7700 | -3.45% | $1.70B | $3.19M | |
VSTS Vestis Corporation | $12.8500 | -2.95% | $1.70B | $626.16K | |
HTZ Hertz Global Holdings, Inc Common Stock | $5.0800 | -0.39% | $1.70B | $3.90M | |
VET VERMILION ENERGY INC. | $11.5000 | -4.01% | $1.70B | $1.14M | |
UFPT UFP Technologies Inc | $223.87 | -0.28% | $1.70B | $230.09K | |
AMBQ Ambiq Micro, Inc. | $74.5000 | -12.40% | $1.70B | $515.72K | |
VCEL Vericel Corporation | $36.3000 | +1.71% | $1.70B | $438.22K | |
EFC Ellington Financial Inc. Common Stock | $13.5200 | +0.00% | $1.70B | $676.02K | |
PVLA Palvella Therapeutics, Inc. Common Stock | $108.69 | -5.34% | $1.69B | $344.65K | |
TFIN Triumph Financial, Inc. | $71.2700 | +0.11% | $1.69B | $132.82K | |
TSHA Taysha Gene Therapies, Inc. Common Stock | $5.5000 | -6.62% | $1.68B | $980.90K | |
OPRA Opera Limited American Depositary Shares | $18.1600 | -2.73% | $1.68B | $294.94K | |
SGML Sigma Lithium Corporation Common Shares | $13.2600 | -9.98% | $1.68B | $2.31M | |
IMKTA Ingles Markets Inc | $91.1600 | +4.61% | $1.68B | $106.33K |
显示 2221 ~ 2235/共 11220 条结果
股票价格