今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
VNDA Vanda Pharmaceuticals Inc. | $6.0550 | -1.06% | $362.61M | $442.11K | |
BNTC Benitec Biopharma Inc. Common Stock | $10.5650 | -2.27% | $362.43M | $30.76K | |
AEF abrdn Emerging Markets ex-China Fund, Inc. | $8.9760 | -1.36% | $362.16M | $109.89K | |
SOHU Sohu.com Limited American Depositary Shares | $13.7270 | +3.29% | $362.09M | $34.65K | |
SDHI Siddhi Acquisition Corp Class A Common stock | $10.4170 | -0.13% | $361.96M | $43.00 | |
ALLT Allot Ltd. Ordinary Shares | $7.1740 | -0.50% | $361.78M | $117.69K | |
XFOR X4 Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | $3.8350 | -0.39% | $361.24M | $236.67K | |
LWAY Lifeway Foods Inc | $24.1300 | +1.34% | $360.65M | $154.60K | |
AIRS AirSculpt Technologies, Inc. Common Stock | $5.2000 | -1.52% | $360.48M | $254.56K | |
CTRN Citi Trends, Inc. | $44.1300 | +1.01% | $360.02M | $29.77K | |
AUNA Auna S.A. | $4.7950 | -0.31% | $359.91M | $202.12K | |
CAN Canaan Inc. American Depositary Shares | $0.32300 | -2.12% | $359.85M | $5.33M | |
ALUB Alussa Energy Acquisition Corp. II | $10.0250 | -0.15% | $359.73M | $3.50K | |
OIM OneIM Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | $10.0100 | +0.00% | $359.73M | $103.00 | |
OABI OmniAb, Inc. Common Stock | $2.3850 | -0.63% | $359.53M | $246.09K |
显示 3511 ~ 3525/共 11316 条结果
股票价格