今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
RGNX REGENXBIO Inc. | $6.0650 | -0.25% | $362.40M | $1.49M | |
GIX GigCapital9 Corp. Class A Ordinary Share | $9.9200 | -0.20% | $362.17M | $279.00 | |
SOHU Sohu.com Limited American Depositary Shares | $13.3000 | +0.45% | $362.09M | $40.14K | |
SDHI Siddhi Acquisition Corp Class A Common stock | $10.4500 | +0.19% | $361.96M | $78.00 | |
RMNI Rimini Street, Inc. (DE) Common Stock | $4.1500 | +0.00% | $361.90M | $380.28K | |
SSSS SuRo Capital Corp. Common Stock | $13.7500 | +0.07% | $361.85M | $262.32K | |
LE Lands' End, Inc. Common Stock | $10.6650 | +0.05% | $361.83M | $100.05K | |
LRMR Larimar Therapeutics, Inc. Common Stock | $3.1500 | -0.63% | $361.51M | $1.17M | |
JGH NUVEEN GLOBAL HIGH INCOME FUND | $12.7500 | +0.00% | $360.85M | $56.83K | |
PKBK Parke Bancorp Inc. | $31.1700 | -0.06% | $360.49M | $34.50K | |
AUNA Auna S.A. | $4.4100 | +0.00% | $359.91M | $231.78K | |
CAN Canaan Inc. American Depositary Shares | $0.35800 | -0.03% | $359.85M | $18.27M | |
ALUB Alussa Energy Acquisition Corp. II | $10.0350 | +0.05% | $359.73M | $112.00 | |
OIM OneIM Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | $10.0100 | -0.10% | $359.73M | $105.00 | |
ORBS Eightco Holdings Inc. Common Stock | $0.87510 | +0.55% | $359.41M | $27.17M |
显示 3541 ~ 3555/共 11220 条结果
股票价格