今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
QSOL Invesco Galaxy Solana ETF | $6.9558 | -4.06% | -- | $11.71K | |
QSPT FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - September | $34.7450 | +0.04% | -- | $9.57K | |
QTAC Q3 All-Season Tactical Advantage ETF | $25.9100 | -0.53% | -- | $2.96K | |
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | $51.3240 | -0.07% | -- | $3.08K | |
QTEC First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund | $329.84 | -1.01% | -- | $86.10K | |
QTJA Innovator Growth Accelerated Plus ETF - January | $33.0200 | +0.01% | -- | $847.00 | |
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | $41.9350 | -0.49% | -- | $200.00 | |
QTOC Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October | $37.9310 | +0.13% | -- | $509.00 | |
QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | $38.9400 | -0.61% | -- | $87.82K | |
QTPI North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF | $25.4950 | +0.32% | -- | $19.85K | |
QTR Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF | $35.1200 | -1.81% | -- | $903.00 | |
QTUM Defiance Quantum ETF | $166.49 | -0.76% | -- | $1.08M | |
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | $217.33 | +0.79% | -- | $2.20M | |
QUBX Tradr 2X Long QUBT Daily ETF | $15.7400 | -2.90% | -- | $409.49K | |
QUIZ Zacks Quality International ETF | $29.2255 | +0.61% | -- | $26.81K |
显示 8551 ~ 8565/共 11220 条结果
股票价格