今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
RFCI ALPS Dynamic Core Income ETF | $22.3440 | +0.16% | -- | $1.000 | |
RFDA ALPS Dynamic US Dividend Advantage ETF | $70.4990 | +0.17% | -- | $59.00 | |
RFDI First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF | $87.0000 | +0.82% | -- | $617.00 | |
RFEM First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF | $94.9110 | -1.42% | -- | $88.00 | |
RFFC ALPS Active Equity Opportunity ETF | $74.1790 | +0.18% | -- | $54.00 | |
RFG Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF | $63.7010 | -0.51% | -- | $1.69K | |
RFIX Simplify Bond Bull ETF | $38.9050 | +0.56% | -- | $362.92K | |
RFV Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF | $143.33 | -0.26% | -- | $1.63K | |
RGEF Rockefeller Global Equity ETF | $34.6010 | -0.58% | -- | $330.00 | |
RGLO Russell Investments Exchange Traded Funds Russell Investments Global Equity ETF | $32.6540 | -0.04% | -- | $1.79K | |
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | $31.6570 | -4.26% | -- | $95.39K | |
RGTX Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF | $31.1270 | -3.89% | -- | $827.08K | |
RGTZ Defiance Daily Target 2x Short RGTI ETF | $3.1720 | +2.99% | -- | $8.77M | |
RGYY GraniteShares YieldBoost RGTI ETF | $8.5750 | -0.61% | -- | $3.25K | |
RHRX RH Tactical Rotation ETF | $22.1010 | -1.00% | -- | $2.52K |
显示 8626 ~ 8640/共 11220 条结果
股票价格