今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
BUSE First Busey Corporation Class A Common Stock | $27.5800 | +0.51% | $2.31B | $855.30K | |
KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. | $14.0500 | -0.64% | $2.31B | $282.59K | |
AVPT AvePoint, Inc. Class A Common Stock | $10.7450 | -1.33% | $2.31B | $1.49M | |
NOG Northern Oil and Gas, Inc. | $21.1800 | -3.20% | $2.30B | $2.02M | |
MH McGraw Hill, Inc. | $12.2100 | +1.58% | $2.29B | $272.01K | |
KOD Kodiak Sciences Inc Common Stock | $31.0000 | -9.25% | $2.29B | $1.45M | |
TBBK The Bancorp Inc. | $54.1250 | +1.09% | $2.29B | $368.77K | |
DCO Ducommun Incorporated | $149.89 | -0.17% | $2.29B | $190.76K | |
HE Hawaiian Electric Industries, Inc. | $13.4500 | +0.07% | $2.29B | $1.67M | |
POET POET Technologies Inc. Common Shares | $11.6800 | -24.50% | $2.29B | $57.20M | |
DRD DRDGOLD Ltd. | $23.6600 | -7.58% | $2.28B | $543.36K | |
ABM ABM Industries, Inc. | $42.0000 | +5.32% | $2.28B | $1.38M | |
DRVN Driven Brands Holdings Inc. Common Stock | $12.9900 | +0.78% | $2.28B | $778.40K | |
CLM Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc. | $7.5400 | -1.18% | $2.28B | $1.72M | |
DAC Danaos Corporation | $129.17 | -0.60% | $2.27B | $104.88K |
顯示 1981 ~ 1995/共 11220 條結果
股票價格