今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AI C3.ai, Inc. | $10.2600 | -1.63% | $1.56B | $9.32M | |
AVAH Aveanna Healthcare Holdings Inc. Common Stock | $6.6800 | +0.00% | $1.56B | $1.48M | |
SLVM Sylvamo Corporation | $38.6400 | +0.00% | $1.56B | $163.13K | |
BFC Bank First Corporation Common Stock | $140.30 | -0.03% | $1.56B | $73.86K | |
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | $15.5197 | +1.04% | $1.55B | $514.32K | |
QQQX Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund - Shares of Beneficial Interest | $30.3600 | +0.63% | $1.55B | $103.83K | |
PGEN Precigen, Inc. Common Stock | $3.5600 | -0.56% | $1.54B | $4.86M | |
BORR Borr Drilling Limited | $4.8100 | +0.00% | $1.54B | $6.20M | |
WGS GeneDx Holdings Corp. Class A Common Stock | $52.2850 | +0.14% | $1.54B | $1.05M | |
COUR Coursera, Inc. | $5.4100 | -1.10% | $1.54B | $5.05M | |
CRML Critical Metals Corp. Ordinary Shares | $9.7000 | -0.41% | $1.54B | $8.45M | |
REX REX American Resources Corp. | $44.9200 | +0.00% | $1.54B | $99.97K | |
AGL agilon health, inc. | $96.4900 | -0.37% | $1.53B | $192.10K | |
LAR Lithium Argentina AG | $8.5800 | -0.58% | $1.53B | $2.20M | |
LZB La-Z-Boy Incorporated | $36.3300 | +0.00% | $1.53B | $249.08K |
顯示 2281 ~ 2295/共 11220 條結果
股票價格