今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
HUBB Hubbell Incorporated | $473.61 | +0.00% | $25.58B | $483.37K | |
JBHT JB Hunt Transport Services Inc | $276.33 | -0.04% | $25.54B | $733.12K | |
CRCL Circle Internet Group, Inc. | $112.70 | -0.27% | $25.51B | $12.75M | 交易 |
PHG KONINKLIJKE PHILIPS N.V. | $26.3900 | +0.00% | $25.32B | $903.36K | |
CINF Cincinnati Financial Corp | $157.41 | -0.01% | $25.20B | $392.44K | |
PPG PPG Industries, Inc. | $113.01 | +0.03% | $25.16B | $1.12M | |
CTSH Cognizant Technology Solutions | $55.7500 | -0.01% | $25.14B | $9.41M | |
XPO XPO, Inc. | $214.25 | +0.00% | $25.00B | $2.18M | |
EQR Equity Residential | $65.4500 | +0.00% | $24.96B | $3.01M | |
DOW Dow Inc. | $33.7100 | -0.12% | $24.85B | $10.04M | |
STZ Constellation Brands, Inc. | $139.05 | +0.17% | $24.74B | $1.33M | |
FOX Fox Corporation Class B Common Stock | $57.3950 | +0.01% | $24.63B | $900.37K | |
FN Fabrinet | $648.22 | -0.91% | $24.61B | $1.00M | |
IONQ IonQ, Inc. | $71.1000 | -1.35% | $24.41B | $21.92M | |
WRB W.R. Berkley Corporation | $63.6000 | +0.09% | $24.30B | $2.14M |
顯示 511 ~ 525/共 11198 條結果
股票價格