今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
DRI Darden Restaurants, Inc. | €174.29 | -0.36% | €20.23B | €705.65K | |
BNTX BioNTech SE American Depositary Share | €82.2930 | -0.02% | €20.17B | €911.15K | |
BG Bunge Global SA | €105.77 | +0.00% | €20.16B | €1.11M | |
AXIA AXIA Energia American Depositary Shares (Each representing one Common Share) | €8.8868 | +0.00% | €20.12B | €2.57M | |
AXIApC AXIA Energia American Depositary Shares, each representing one Preferred Class C Share | €8.5780 | +0.00% | €20.08B | €40.60K | |
BCE BCE, Inc. | €21.6595 | +0.56% | €20.07B | €3.11M | |
HPQ HP Inc. | €23.2443 | +0.21% | €19.99B | €37.30M | |
KEY KeyCorp | €18.2969 | +0.00% | €19.99B | €9.88M | |
NMR Nomura Holdings, Inc | €6.8624 | -1.36% | €19.95B | €1.57M | |
TSN Tyson Foods, Inc. | €52.5223 | +0.34% | €19.94B | €2.08M | |
CHD Church & Dwight Co., Inc. | €82.0314 | +0.00% | €19.92B | €1.22M | |
ATI ATI Inc. | €150.33 | +0.05% | €19.88B | €2.13M | |
MKL Markel Group Inc. | €1,557.41 | +0.00% | €19.83B | €72.84K | |
FCNCA First Citizens BancShares Inc | €1,707.37 | -0.01% | €19.80B | €51.35K | |
KOF Coca-Cola FEMSA, S.A.B DE C.V | €94.0103 | +1.89% | €19.80B | €111.54K |
顯示 541 ~ 555/共 11198 條結果
股票價格