今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
FTXH First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF | $35.7800 | +1.10% | -- | $11.57K | |
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | $244.82 | -10.40% | -- | $443.46K | |
FTXN First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF | $36.0800 | -2.36% | -- | $43.65K | |
FTXO First Trust Nasdaq Bank ETF | $39.3400 | +0.06% | -- | $93.19K | |
FTXR First Trust Nasdaq Transportation ETF | $44.1600 | -0.92% | -- | $17.76K | |
FUMB First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF | $20.0650 | +0.02% | -- | $62.56K | |
FUSI American Century Multisector Floating Income ETF | $50.4300 | -0.11% | -- | $391.00 | |
FUTG Leverage Shares 2x Long FUTU Daily ETF | $3.2000 | -7.38% | -- | $2.21M | |
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | $57.3900 | +0.79% | -- | $397.14K | |
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | $71.7050 | -3.53% | -- | $77.99K | |
FVAL Fidelity Value Factor ETF | $78.3900 | -2.26% | -- | $24.76K | |
FVC First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF | $41.3300 | -3.21% | -- | $4.01K | |
FVD First Trust Value Line Dividend Fund | $47.6800 | +0.89% | -- | $934.04K | |
FWD AB Disruptors ETF | $134.91 | -6.69% | -- | $786.98K | |
FXD First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund | $66.5970 | -0.53% | -- | $8.67K |
顯示 6691 ~ 6705/共 11220 條結果
股票價格