今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
JULP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - July | $32.3779 | -0.31% | -- | $102.00 | |
JULT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jul ETF | $47.3421 | -0.45% | -- | $323.00 | |
JULU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF | $31.5900 | -2.62% | -- | $1.79K | |
JULW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jul ETF | $40.5750 | -0.16% | -- | $15.52K | |
JULZ TrueShares Structured Outcome (July) ETF | $44.8500 | -2.39% | -- | $2.20K | |
JUNM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - June | $35.0100 | +0.01% | -- | $729.00 | |
JUNP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - June | $31.3400 | -1.51% | -- | $109.73K | |
JUNT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jun ETF | $37.3829 | -1.60% | -- | $17.06K | |
JUNW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF | $34.0943 | -1.15% | -- | $103.41K | |
JUNZ TrueShares Structured Outcome (June) ETF | $34.8608 | -1.82% | -- | $25.57K | |
JUSA JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF | $66.3094 | -2.43% | -- | $16.82K | |
JUST Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF | $105.62 | -2.40% | -- | $4.52K | |
JVAL JPMorgan U.S. Value Factor ETF | $56.6200 | -3.10% | -- | $71.23K | |
JXI iShares Global Utilities ETF | $83.8500 | +0.48% | -- | $16.33K | |
JXX Janus Henderson Transformational Growth ETF | $31.6440 | -4.78% | -- | $2.62K |
顯示 7486 ~ 7500/共 11220 條結果
股票價格