今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
RW Rainwater Equity ETF | $24.9235 | +0.00% | -- | $4.84K | |
RWEM Rayliant NxtGen Multifactor Emerging Markets Equity ETF | $37.7423 | +0.00% | -- | $4.12K | |
RWIN Rayliant NxtGen Multifactor International Equity ETF | $26.0990 | -0.92% | -- | $1.83K | |
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | $56.2700 | +0.00% | -- | $4.000 | |
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | $143.03 | +0.00% | -- | $1.000 | |
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF | $126.70 | +0.00% | -- | $11.00 | |
RWLC Rayliant NxtGen Multifactor US Equity ETF | $40.4200 | +7.83% | -- | $2.000 | |
RWM ProShares Short Russell2000 | $14.0100 | -0.29% | -- | $17.36K | |
RWO State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF | $48.3000 | +0.00% | -- | $9.000 | |
RWR State Street SPDR Dow Jones REIT ETF | $108.44 | +0.00% | -- | $1.000 | |
RWX State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF | $26.8800 | +0.02% | -- | $100.00 | |
RXD ProShares UltraShort Health Care | $20.0269 | +0.00% | -- | $262.00 | |
RXI iShares Global Consumer Discretionary ETF | $197.25 | +0.00% | -- | $4.41K | |
RXL ProShares Ultra Health Care | $45.7400 | +0.00% | -- | $5.21K | |
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | $15.7500 | -0.06% | -- | $9.18K |
顯示 8731 ~ 8745/共 11220 條結果
股票價格