今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | $34.4030 | +0.98% | -- | $488.51K | |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | $29.1950 | +0.29% | -- | $3.63M | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | $50.1870 | +0.68% | -- | $109.09K | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | $32.6250 | +0.79% | -- | $8.13M | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | $36.5600 | -0.22% | -- | $947.22K | |
SCHF Schwab International Equity ETF | $27.7350 | -0.16% | -- | $1.59M | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | $34.7750 | +0.30% | -- | $2.14M | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | $23.2850 | +0.89% | -- | $1.52M | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | $22.5750 | +0.16% | -- | $244.24K | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | $24.6050 | +0.14% | -- | $47.23K | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | $36.4350 | +0.32% | -- | $207.79K | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | $35.7960 | +0.24% | -- | $234.91K | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | $24.1150 | +0.10% | -- | $1.04M | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | $26.5850 | -0.02% | -- | $730.74K | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | $31.0200 | +0.32% | -- | $64.76K |
顯示 8776 ~ 8790/共 11220 條結果
股票價格