今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
BILS State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | $99.4400 | +0.00% | -- | $341.45K | |
BILT iShares Infrastructure Active ETF | $29.1200 | +0.00% | -- | $2.48K | |
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active ETF | $100.95 | +0.00% | -- | $187.87K | |
BINC iShares Flexible Income Active ETF | $52.3700 | +0.00% | -- | $5.68M | |
BINT Bluemonte Global Equity ETF | $32.7913 | +0.00% | -- | $82.19K | |
BINV Brandes International ETF | $42.9700 | +0.00% | -- | $27.09K | |
BIOY GraniteShares YieldBOOST Biotech ETF | $24.4600 | +2.04% | -- | $869.00 | |
BIS ProShares UltraShort NASDAQ Biotechnology | $16.5500 | -0.50% | -- | $1.46K | |
BITC Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF | $38.9400 | +0.00% | -- | $1.58K | |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | $23.7700 | +0.00% | -- | $1.81M | |
BITK Tuttle Capital Bitcoin 0DTE Covered Call ETF | $11.6343 | +0.00% | -- | $1.21K | |
BITO ProShares Bitcoin ETF | $10.0200 | +0.00% | -- | $133.90M | |
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | $28.6100 | +0.00% | -- | $130.34K | |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | $69.4700 | -1.09% | -- | $1.44K | |
BITU ProShares Ultra Bitcoin ETF | $13.1100 | +0.00% | -- | $5.22M |
顯示 10456 ~ 10470/共 11220 條結果
股票價格