今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
BOTZ Global X Funds Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | $40.1750 | +0.06% | -- | $848.33K | |
BOUT CapForce IBD Breakout Opportunities ETF | $46.5449 | +0.00% | -- | $298.00 | |
BOXA Alpha Architect Aggregate Bond ETF | $105.31 | +0.00% | -- | $427.00 | |
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | $116.88 | +0.00% | -- | $2.98M | |
BPAY iShares FinTech Active ETF | $25.2690 | +0.00% | -- | $303.00 | |
BPI Grayscale Bitcoin Premium Income ETF | $24.2293 | +0.00% | -- | $244.00 | |
BPRO Bitwise Proficio Currency Debasement ETF | $21.8800 | +0.00% | -- | $4.04K | |
BRAZ Global X Brazil Active ETF | $30.5828 | +0.00% | -- | $343.00 | |
BRCE MFS Blended Research Core Equity ETF | $28.9400 | -0.07% | -- | $1.50K | |
BREE MFS Blended Research Emerging Markets Equity ETF | $27.2741 | +0.00% | -- | $476.00 | |
BREM iShares Emerging Markets Bond Active ETF | $51.3600 | -0.50% | -- | $181.00 | |
BRES Burney U.S. Equity Select ETF | $26.6600 | +0.10% | -- | $101.00 | |
BREW Corgi Coffee & Energy Drinks ETF | $26.3814 | +0.00% | -- | $26.00 | |
BRF VanEck Brazil Small-Cap ETF | $17.6304 | +0.00% | -- | $6.57K | |
BRHY BlackRock ETF Trust II iShares High Yield Active ETF | $51.6000 | +0.71% | -- | $13.54K |
顯示 10516 ~ 10530/共 11198 條結果
股票價格