Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | $42,0200 | +0,00% | -- | $69,47K | |
BKCG BNY Mellon Concentrated Growth ETF | $38,3818 | +0,00% | -- | $1,88K | |
BKCH Global X Blockchain ETF | $92,0100 | +0,04% | -- | $269,69K | |
BKCI BNY Mellon Concentrated International ETF | $53,5756 | +0,00% | -- | $757,00 | |
BKDV BNY Mellon Dynamic Value ETF | $32,8200 | +0,00% | -- | $307,32K | |
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | $96,1134 | +0,00% | -- | $750,00 | |
BKF iShares MSCI BIC ETF | $40,4477 | +0,00% | -- | $4,35K | |
BKFI BNY Mellon Active Core Bond ETF | $23,9452 | +0,00% | -- | $29,67K | |
BKGI BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF | $45,5800 | +0,00% | -- | $152,48K | |
BKHY BNY Mellon High Yield ETF | $47,7714 | +0,00% | -- | $16,89K | |
BKIE BNY Mellon International Equity ETF | $100,16 | +0,00% | -- | $20,21K | |
BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF | $145,07 | +0,00% | -- | $153,82K | |
BKLN Invesco Senior Loan ETF | $20,4700 | +0,00% | -- | $8,37M | |
BKMC BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF | $120,51 | +0,00% | -- | $5,22K | |
BKMI BNY Mellon Municipal Intermediate ETF | $26,2600 | -0,27% | -- | $42,18K |
Результати 10456 — 10470 з 11198
Ціна акції