今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SMRF ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF | $26.5000 | -6.95% | -- | $7.000 | |
SMRI Bushido Capital US Equity ETF | $42.9600 | +0.44% | -- | $11.61K | |
SMST Tidal Trust II Defiance Daily Target 2x Short MSTR ETF | $46.9900 | +0.26% | -- | $101.55K | |
SMTH ALPS Smith Core Plus Bond ETF | $25.7000 | +0.00% | -- | $373.09K | |
SMU Tradr 2X Long SMR Daily ETF | $13.4000 | -3.60% | -- | $192.96K | |
SMUP T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF | $10.3319 | -3.98% | -- | $26.56K | |
SMYY GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF | $8.3600 | -0.07% | -- | $8.44K | |
SMZ Tradr 2X Short SMR Daily ETF | $19.4300 | +2.00% | -- | $8.69K | |
SNAG Leverage Shares 2x Long SNAP Daily ETF | $7.0300 | -0.46% | -- | $2.000 | |
SNAV Mohr Sector Nav ETF | $38.9856 | +0.00% | -- | $612.00 | |
SNDG Leverage Shares 2X Long SNDK Daily ETF | $18.2000 | -9.32% | -- | $97.57K | |
SNDQ Tradr 2X Short SNDK Daily ETF | $5.4483 | +9.84% | -- | $6.15M | |
SNDU T-REX 2X Long SNDK Daily Target ETF | $139.37 | -9.48% | -- | $99.08K | |
SNOU T-REX 2X Long SNOW Daily Target ETF | $38.8560 | +3.62% | -- | $37.78K | |
SNOV FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - November | $26.6100 | +0.00% | -- | $8.49K |
顯示 8956 ~ 8970/共 11220 條結果
股票價格